ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สัดส่วนรายได้จากการขายและให้บริการแยกตามส่วนธุรกิจ
55%
รายได้เครื่องดื่ม
45%
รายได้อาหาร
สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
งบการเงินรวม (หน่วย : พันบาท) | |||
---|---|---|---|
2561 | 2562 | 2563 | |
สินทรัพย์รวม | 9,680,224 | 8,407,270 | 8,567,908 |
หนี้สินรวม | 3,689,763 | 1,767,707 | 1,606,730 |
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย | 1,700,700 | 0 | 0 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 5,990,461 | 6,639,563 | 6,961,178 |
รายได้จากการขายและให้บริการ | 12,596,111 | 13,630,882 | 11,007,148 |
รายได้รวม | 13,580,143 | 13,756,629 | 11,365,545 |
กำไรก่อนภาษี ดอกเบี้ย และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) | 2,036,845 | 2,194,501 | 1,841,451 |
กำไรสุทธิ | 1,008,175 | 1,228,899 | 1,065,951 |
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | 1,015,256 | 1,234,452 | 1,069,644 |
กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ | 1,059,145 | 1,250,669 | 773,207 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
งบการเงินรวม | |||
---|---|---|---|
2561 | 2562 | 2563 | |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 35.6% | 35.3% | 32.9% |
อัตรากำไรก่อนภาษี ดอกเบี้ย และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) (%) | 16.2% | 16.1% | 16.7% |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 7.4% | 8.9% | 9.4% |
อัตรากำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ (%) | 7.8% | 9.1% | 6.8% |
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) | 17.4% | 19.5% | 15.7% |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) | 10.4% | 13.6% | 12.6% |
อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
กำไรสุทธิต่อหุ้น* (บาท) | 2.7 | 3.3 | 2.9 |
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น* (บาท) | 16.0 | 17.7 | 18.6 |
เงินปันผลต่อหุ้น* (บาท) | 1.40 | 2.00 | 1.45 |
* บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ในปี 2563 ทำให้จำนวนหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น จาก 187.5 เป็น 375 ล้านหุ้น ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน บริษัทจึงปรับการแสดงตัวเลขกำไรสุทธิต่อหุ้นมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น และเงินปันผลต่อหุ้นในปี 2561-2562 ให้สะท้อนกับจำนวนหุ้นล่าสุด