นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สัดส่วนรายได้จากการขายและให้บริการแยกตามส่วนธุรกิจ

57.4%

รายได้เครื่องดื่ม

42.6%

รายได้อาหาร

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และอัตราส่วนทางการเงิน

  งบการเงินรวม (หน่วย : พันบาท)
  2563
ณ วันที่
30 กันยายน 2563
(ปรับปรุงใหม่)
2564
ณ วันที่
30 กันยายน 2564
2565
ณ วันที่
30 กันยายน 2565
สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
สินทรัพย์รวม 8,562,128 9,109,140 10,528,559
หนี้สินรวม 1,655,893 1,977,237 2,561,105
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 0 298,876 448,528
ส่วนของผู้ถือหุ้น 6,906,235 7,131,903 7,967,454
รายได้จากการขายและให้บริการ 11,007,148 9,818,308 12,695,685
รายได้รวม 11,365,545 9,896,460 12,802,465
กำไรก่อนภาษี ดอกเบี้ย และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) 1,841,427 1,464,970 2,265,448
กำไรสุทธิ 1,011,008 544,800 1,198,710
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1,014,701 546,690 1,197,453
กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ 718,264 544,800 1,198,710

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

  งบการเงินรวม
  2563
ณ วันที่
30 กันยายน 2563
(ปรับปรุงใหม่)
2564
ณ วันที่
30 กันยายน 2564
2565
ณ วันที่
30 กันยายน 2565
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 32.9% 29.9% 32.3%
อัตรากำไรก่อนภาษี ดอกเบี้ย และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) (%) 16.7% 14.9% 17.8%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 8.9% 5.5% 9.4%
อัตรากำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ (%) 6.3% 5.5% 9.4%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) 14.9% 7.8% 15.9%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) 11.9% 6.2% 12.2%
อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.0 0.0 0.1
กำไรสุทธิต่อหุ้น* (บาท) 2.7 1.5 3.2
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น* (บาท) 18.4 19.0 21.2
เงินปันผลต่อหุ้น* (บาท) 1.45 0.80 1.60

* บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ในปี 2563 ทำให้จำนวนหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น จาก 187.5 เป็น 375 ล้านหุ้น