ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สัดส่วนรายได้จากการขายและให้บริการแยกตามส่วนธุรกิจ
64%
รายได้เครื่องดื่ม
36%
รายได้อาหาร
สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
งบการเงินรวม (หน่วย : พันบาท) | |||
---|---|---|---|
2562 | 2563 | 2564 | |
สินทรัพย์รวม | 8,407,270 | 8,562,128 | 9,109,140 |
หนี้สินรวม | 1,767,707 | 1,655,893 | 1,977,237 |
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย | 0 | 0 | 298,876 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 6,639,563 | 6,906,235 | 7,131,903 |
รายได้จากการขายและให้บริการ | 13,630,882 | 11,007,148 | 9,818,308 |
รายได้รวม | 13,756,629 | 11,365,545 | 9,896,460 |
กำไรก่อนภาษี ดอกเบี้ย และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) | 2,194,501 | 1,841,427 | 1,464,970 |
กำไรสุทธิ | 1,228,899 | 1,011,008 | 544,800 |
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | 1,234,452 | 1,014,701 | 546,690 |
กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ | 1,250,669 | 718,264 | 544,800 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
งบการเงินรวม | |||
---|---|---|---|
2562 | 2563 | 2564 | |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 35.3% | 32.9% | 29.9% |
อัตรากำไรก่อนภาษี ดอกเบี้ย และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) (%) | 16.1% | 16.7% | 14.9% |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 8.9% | 8.9% | 5.5% |
อัตรากำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ (%) | 9.1% | 6.3% | 5.5% |
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) | 19.5% | 14.9% | 7.8% |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) | 13.6% | 11.9% | 6.2% |
อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
กำไรสุทธิต่อหุ้น* (บาท) | 3.3 | 2.7 | 1.5 |
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น* (บาท) | 17.7 | 18.4 | 19.0 |
เงินปันผลต่อหุ้น* (บาท) | 2.00 | 1.45 | 0.80 |
* บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ในปี 2563 ทำให้จำนวนหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น จาก 187.5 เป็น 375 ล้านหุ้น ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน บริษัทจึงปรับการแสดงตัวเลขกำไรสุทธิต่อหุ้นมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น และเงินปันผลต่อหุ้นในปี 2562 ให้สะท้อนกับจำนวนหุ้นล่าสุด